Документы
Устав образовательной организации
Изменения в устав.pdf
Приказ о внесении изменений в устав 28.07.2025 №1350.pdf
| Полное наименование образовательной организации | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Воронежский государственный институт искусств" |
| Сокращенное наименование образовательной организации (при наличии) | Воронежский государственный институт искусств |
| Дата создания образовательной организации | 01.10.1971 |
| Адрес местонахождения образовательной организации | 394077, Воронеж, улица Генерала Лизюкова, 42 |
| Филиалы образовательной организации | Отсутствуют |
| Представительства образовательной организации | Отсутствуют |
| Режим, график работы | Административно-управленческий персонал, учебно-вспомогательный персонал Понедельник – пятница – 9:00–17:30 Суббота, воскресенье – выходные дни Педагогический персонал Понедельник – суббота – по учебному расписанию Воскресенье – выходной Групповые занятия: Понедельник - пятница - 9.00-19.45; суббота - 9.00-18.00 Индивидуальные занятия: Понедельник - пятница - 8.05-21.30; суббота - 9.00-19.00 Обслуживающий персонал Понедельник – суббота – по индивидуальным графикам работ Воскресенье – выходной |
| Контактные телефоны | Приемная ректора +7 (473) 266-16-72; Отдел кадров и делопроизводства +7 (473) 266-14-81; Диспетчерская +7 (473) 266-19-81; Бухгалтерия +7 (473) 266-38-18 |
| Адреса электронной почты | rector.vgii@bk.ru |
| Наименование учредителя | Адрес местонахождения учредителя(ей) | Контактные телефоны | Адрес электронной почты | Адрес сайта учредителя(ей) в сети "Интернет" |
| Министерство культуры Российской Федерации | 125993, ГСП-3, Москва, Малый Гнездниковский пер., д. 7/6, стр. 1, 2 | +7 (495) 629-10-10 | mail@culture.gov.ru | https://culture.gov.ru/ |
| № | Адрес места осуществления образовательной деятельности |
| 1 | отсутствует |
| № | Адрес места осуществления образовательной деятельности |
| 1 | 394049, г. Воронеж, ул. А. Геращенко, 8394049, г. Воронеж, ул. А. Геращенко, 8 |
| 2 | 394018, г. Воронеж, площадь Ленина, д.7 |
| 3 | 394043, г. Воронеж, ул. Ленина 86 |
| 4 | 394036 г. Воронеж, пр. Революции, 18 |
| 5 | 394018 г. Воронеж, ул. Плехановская, 10 |
| 6 | 394000, г. Воронеж, ул. Никитинская, 26 |
| 7 | 394036, г. Воронеж, проспект Революции, 41 |
| 8 | 394036, г. Воронеж, ул. Дзержинского, 5 |
| 9 | 394018, г. Воронеж, ул. Свободы, 8 |
| 10 | 394030, г. Воронеж, ул. Кольцовская, 56а |
| № | Адрес места осуществления образовательной деятельности |
| 1 | 394077, г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, 42 |
| № | Адрес места осуществления образовательной деятельности |
| 1 | 394077, г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, 42 |
| 2 | 394036, г. Воронеж, ул. Дзержинского, 5 |
| № | Адрес места осуществления образовательной деятельности |
| 1 | 394077, г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, 42 |
| № | Адрес места осуществления образовательной деятельности |
| 1 | отсутствует |
Приемная комиссия +7 (473) 266-84-09
Деканат театрального факультета +7 (473) 266-26-91
Деканат музыкального факультета +7 (473) 277-22-20
Деканат факультета живописи +7 (473) 227-22-42
| Наименование объекта | Адрес места нахождения объекта | Площадь объекта, м2 | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
| Столовая | г.Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, 42 | 81,4 | 40 | да |
| Наименование объекта | Адрес места нахождения объекта | Площадь объекта, м2 | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
| Медицинский пункт | г.Воронеж, ул. Генерала Лизюкова,42 | 17,2 | 4 | да |
| Студенческая поликлиника | г.Воронеж, ул. Чайковского, 8 | - | - | да |
| Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | |||
| за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс. руб.) | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации (тыс. руб.) | за счёт местных бюджетов (тыс. руб.) | по договорам об оказании платных образовательных услуг (тыс. руб.) |
| 130432,0 | 0 | 0 | 34524,2 |
| Год | Поступившие финансовые и материальные средства | Расходованные финансовые и материальные средств |
| 2024 | 164956,2 | 165079,0 |
Структура и органы управления образовательной организацией
Образовательные стандарты и требования
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса. Доступная среда
Стипендии и меры поддержки обучающихся
Платные образовательные услуги
Финансово-хозяйственная деятельность